| « Référence Précédente | Référence Suivante » |
Classés par Fonction
DTD: indique dans quel document HTML 4.01 / XHTML
1.0 DTD le tag est autorisé. S=Strict, T=Transitional, et F=Frameset
| Tag | Description | DTD |
|---|---|---|
| Basic | ||
| <!DOCTYPE> | Définit le type de document | STF |
| <html> | Définit un document HTML | STF |
| <body> | Définit le corps du document | STF |
| <h1> to <h6> | Définit les rubriques(titres/en tête) HTML | STF |
| <p> | Définit un paragraphe | STF |
| <br /> | Insère une ligne d’interruption unique | STF |
| <hr /> | Définit une ligne horizontale | STF |
| <!–…–> | Defines a comment | STF |
| Formatting(Mise en forme) | ||
| <acronym> | Définit un acronyme | STF |
| <abbr> | Définit une abréviation | STF |
| <address> | Définit les coordonnées de l’auteur ou le propriétaire d’un document | STF |
| <b> | Définit le texte en gras | STF |
| <bdo> | Définit la direction(sens) du texte | STF |
| <big> | Définit un grand texte | STF |
| <blockquote> | Définit une longue citation | STF |
| <center> | Obsolète. Définit un texte centré | TF |
| <cite> | Définit une citation | STF |
| <code> | Définit le texte d’un code informatique | STF |
| <del> | Définit un texte supprimé | STF |
| <dfn> | Définit un terme à définir | STF |
| <em> | Définit un texte mis en évidence | STF |
| <font> | Obsolète. Définit la police, la couleur, et la taille du texte |
TF |
| <i> | Définit le texte en italique | STF |
| <ins> | Définit un texte inséré | STF |
| <kbd> | Définit le texte du clavier | STF |
| <pre> | Définit un texte préformaté | STF |
| <q> | Définit une courte citation | STF |
| <s> | Obsolète. Définit un texte barré |
TF |
| <samp> | Définit un modèle de code informatique | STF |
| <small> | Définit un petit textet | STF |
| <strike> | Obsolète. Définit un texte barré |
TF |
| <strong> | Définit un texte fort | STF |
| <sub> | Définit le texte en indice | STF |
| <sup> | Définit le texte en exposant | STF |
| <tt> | Définit un texte téléscripteur(teletype text) | STF |
| <u> | Obsolète. Définit le texte souligné | TF |
| <var> | Defines a variable part of a text | STF |
| <xmp> | Obsolète. Définit un texte préformaté | |
| Formulaires | ||
| <form> | Définit un formulaire HTML pour les entrées utilisateur | STF |
| <input /> | Définit un contrôle d’entrée | STF |
| <textarea> | Définit une commande multi-ligne de saisie de texte | STF |
| <button> | Définit un bouton-poussoir | STF |
| <select> | Définit une liste de sélection (liste déroulante) | STF |
| <optgroup> | Définit un groupe d’options relatives à une liste de sélection | STF |
| <option> | Définit une option dans une liste de sélection | STF |
| <label> | Définit une étiquette pour un élément d’entrée | STF |
| <fieldset> | Définit une bordure autour des éléments sous une forme | STF |
| <legend> | Définit une légende pour un élément jeux de champs(fieldset) | STF |
| <isindex> | Obsolète. Définit une recherche d’index relativement à un document |
TF |
| Frames(Cadres) | ||
| <frame /> | Définit une fenêtre (un frame) dans un jeu de cadres(frameset) | F |
| <frameset> | Définit un jeu de cadres | F |
| <noframes> | Définit un autre contenu pour les utilisateurs qui ne supportent pas les cadres |
TF |
| <iframe> | Définit un cadre en ligne | TF |
| Images | ||
| <img /> | Définit une image | STF |
| <map> | Définit une carte-image | STF |
| <area /> | Définit une zone à l’intérieur d’une image | STF |
| Liens | ||
| <a> | Définit un point d’ancrage | STF |
| <link /> | Définit la relation entre un document et une ressource externe |
STF |
| Listes | ||
| <ul> | Définit une liste non ordonnée | STF |
| <ol> | Définit une liste ordonnée | STF |
| <li> | Définit l’élément dune liste | STF |
| <dir> | Obsolète. Définit une liste de répertoires | TF |
| <dl> | Définit une liste de définition | STF |
| <dt> | Définit un terme (un point) dans une liste de définition | STF |
| <dd> | Définit la description d’un terme dans une liste de définition | STF |
| <menu> | Obsolète. Définit une liste de menu | TF |
| Tables | ||
| <table> | Définit une table | STF |
| <caption> | Définit une table de légende | STF |
| <th> | Définit une cellule d’en-tête dans un tableau | STF |
| <tr> | Définit une ligne dans un tableau | STF |
| <td> | Définit une cellule dans un tableau | STF |
| <thead> | Groupes du contenu en-tête dans un tableau | STF |
| <tbody> | Groupes le contenu du corps dans un tableau | STF |
| <tfoot> | Groupes du contenu de bas de page dans un tableau | STF |
| <col /> | Définit les valeurs d’attribut pour une ou plusieurs colonnes d’une table | STF |
| <colgroup> | Définit un groupe de colonnes d’une table pour le formatage | STF |
| Styles | ||
| <style> | Définit le style de l’information pour un document | STF |
| <div> | Définit une section dans un document | STF |
| <span> | Définit une section dans un document | STF |
| Meta Info | ||
| <head> | Définit des informations sur le document | STF |
| <title> | Définit le titre d’un document | STF |
| <meta> | Définit des métadonnées autour d’un document HTML | STF |
| <base /> | Définit une adresse ou une cible par défaut pour tous les liens sur les une page |
STF |
| <basefont /> | Obsolète. Définit une police par défaut, couleur ou la taille du texte dans une page |
TF |
| Programmation | ||
| <script> | Définit un script côté client | STF |
| <noscript> | Définit un autre contenu pour les utilisateurs qui ne supportent pas les scripts côté client |
STF |
| <applet> | Obsolète. Définit une applet embarqués | TF |
| <object> | Définit un objet incorporé | STF |
| <param /> | Définit un paramètre pour un objet | STF |
| « Référence Précédente | Référence Suivante » |
